

PRISM
Glossy Grass Green Red
| Technical Property | Test Standard | Test Value |
| Base Material | / | Thermoplastic Polyurethane (TPU) |
| Film Thickness | ISO 4593 | 6.0 mil (approx. 150 μm) |
| Adhesive Layer | Solvent Acrylic | 30 μm (Removable / Low Tack) |
| Release Liner | / | 75 μm White PET Film |
| Surface Finish & Gloss | ASTM D523 | Opaque / High Gloss (105 GU) |
| Elongation at Break | ASTM D882 / D3759 | ≥ 350% |
| Tear Strength | ASTM D3759 | ≥ 60 kN/m |
| Peel Adhesion (180°) | ASTM D3330 | 16 N/25 mm (400–450 N/m) |
| UV & Weather Aging | ASTM D4329-13A | Grey Scale Grade: 4–5 |
| Temperature Resistance | SAE J1960 | -40°C to +120°C |
Category: PRISM




